每日准时更新 · 权威开奖信息 · 移动端专属
| 星期 | 开奖时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 周一 | 21:15 | ✅ 正常开奖 |
| 周二 | 21:15 | ✅ 正常开奖 |
| 周三 | 21:15 | ✅ 正常开奖 |
| 周四 | 21:15 | ✅ 正常开奖 |
| 周五 | 21:15 | ✅ 正常开奖 |
| 周六 | 21:15 | ✅ 正常开奖 |
| 周日 | 21:15 | ✅ 正常开奖 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2024351期 | 12-20 | 3 6 8 |
| 2024350期 | 12-19 | 7 1 5 |
| 2024349期 | 12-18 | 2 9 4 |
| 2024348期 | 12-17 | 8 0 3 |
| 2024347期 | 12-16 | 5 5 1 |
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型彩票游戏,每天开奖一次。玩家从000-999中选择一个三位数进行投注,根据投注方式的不同,奖金也有所不同。
| 对比项 | 福彩3D | 双色球 | 七乐彩 |
|---|---|---|---|
| 开奖频率 | 每日一次 | 每周三次 | 每周三次 |
| 开奖时间 | 21:15 | 21:15 | 21:30 |
| 号码范围 | 000-999 | 6+1 | 7个号 |
| 最高奖金 | 1040元 | 1000万 | 500万 |
| 玩法难度 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
目前全国有超过20万个福彩销售网点,覆盖城乡各个角落。您可以通过中国福彩官网查询附近的销售站点地址和营业时间,方便就近购彩。
福彩3D自2004年上市以来,已累计开奖超过6000期。您可以通过官方渠道查询完整的历史开奖数据,进行号码走势分析和研究。